10/31 대비 토익적중예상특강 해커스 스타강사 군단의 적중 예상특강으로 토익 정복하세요!
토익자유게시판 인기글
실시간으로 업데이트 되는 토익시험 후기, 고득점 팁을 확인해보세요.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 정답률이랑 응평 역대급이긴 하다[4] | 2020 | |
| 2 | 2024년이 정말 점수를 잘 주는 해였구나[6] | 592 | |
| 3 | 10/11 무조건 대박달임[7] | 545 | |
| 4 | 응평720[7] | 516 | |
| 5 | 응평 지리긴한다[4] | 453 | |
| 6 | 10/11 팟34 정답올려드리니 다른거 생각나시는 분들은[12] | 394 | |
| 7 | 이번에 커트라인 9/20마냥 뒤통수 안치겠지[3] | 338 | |
| 8 | 내 기준 역대급으로 골때리는 사람 봄...[8] | 3029 | |
| 9 | 지금 응평 몇인가요?[3] | 314 | |
| 10 | 점수발표...[2] | 286 | |
| 11 | 파트7 삼중지문 그 festival[4] | 262 | |
| 12 | 토익 만점들아.. 삼중지문 새 몇 월 고르는 문제 몇 월임?[3] | 257 | |
| 13 | 토익 응평 2일차인데[7] | 901 | |
| 14 | LC 메뉴옵션임? 포스터 디자인임?[6] | 231 | |
| 15 | 근데 논란있는 문제들은 틀려도 감점 낮지?[5] | 1941 |






























































